| Photo gallery Hameln | The town Hameln | Cebit | Expo 2000 |
| Hotel | Category | distances in km |
dist. in km |
+49 5151 |
+49 5151 |
beds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorint Hameln | hotel **** | city ring | 1,2 | 792-0 | 146 | |
| Stadt Hameln | hotel **** | city ring | 1,2 | 901-0 | 901-333 | 170 |
| Altstadtwiege | hotel *** | city | 1,3 | 27854 | 27215 | 21 |
| Christinenhof | hotel *** | city | 1,4 | 9508-0 | 43611 | 54 |
| Hotel Birkenhof | hotel ** | 0,2 | 1,0 | 28752 | 43014 | 38 |
| Akzent Jugendstil | hotel | 0,2 | 1,8 | 9558-0 | 9558-66 | 40 |
| An der Altstadt | hotel | 0,1 | 1,0 | 4024-0 | 4024-44 | 31 |
| Berkler Warte | hotel | 3,0 | 4,2 | 990-0 | 990-222 | 125 |
| City-Hotel garni | hotel | city | 1,3 | 7261 | 45974 | 29 |
| Forum Garni | hotel | 0,5 | 0,7 | 41880 | 45399 | 40 |
| Hotel Bellevue | hotel | 0,6 | 2,5 | 9891-0 | 9891-99 | 34 |
| Hotel "Zur Börse" | hotel | city | 1,2 | 7080 | 25485 | 47 |
| Hotel "Zur Krone" | hotel | city | 1,2 | 907-0 | 907-217 | |
| Hotel "Zur Post" | hotel | city | 1,4 | 7630 | 7641 | 69 |
| Hotel-Cafe Ohrberg | hotel-cafe | 2,8 | 4,0 | 65055 | 65979 | 26 |
| Hotel Kretschmer | hotel restaurant | 0,9 | 1,6 | 24271-0 | 24271-10 | 23 |
| Restaurant Waldhof | hotel restaurant | 7,0 | 7,5 | 88222 | 88667 | 14 |
| Am Parkweg | guest house | 2,5 | 3,8 | 9864-0 | 9864-30 | 8 |
www.bmksound.de