Nota para programadors e desenvolvidors SAP programmers and colegas meu
Se você como meu visitante esta na busca para propostas de solução, algoritmos, manejos e informações
das funções e chega para meu dominio, porque a sua palavra de busca é noção nessa pagina
do resumo dos projetos, eu pedo você de clicar para meu link biblioteca SAP
onde eu publiquei alguns modelos de tabelas, assistencia de programas e exemplos em ABAP.
Infelizmente só tudo em alemão a causa do tempo que falta para traduzir.
Junto do ramo ou da seção industrial alguns projetos têm uma descrição
curta sobre os pedidos para uma compreensão melhor.
| SAP R/3 Release 4.6c - Programação ABAP na logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | a partir de 08/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | construção de maquínas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cargo | programação ABAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modulos SAP | CO, MM, PP, PS, SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plataforma | SAP R/3 Release 4.6c ao AIX e Linux; lugar de trabalho Windows NT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| desenvolvimento | SAP Tools, ABAP Editor, transaçoes: SE11, SE16, SE80, SM36, ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - administração de materiais - banco dos dados (MMDDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - administração de materiais - arquivo central do material (MMDDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - administração de materiais - Outsourcing das partes da empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - administração de materiais - mercadoria a granel, KANBAN eletronico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - administração de materiais - controlação dos preços - seçao estrategica de compras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - administração de materiais - pedidos dos acordos básicos, contrato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - administração de materiais - lembrante de fornecimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - administração de materiais - classifição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD - vendas e distribuição - fornecimento coletivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD - vendas e distribuição - expedição - manifesto para transportadors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD - vendas e distribuição - comércio externo - preferência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD - vendas e distribuição - exportação - relatorios - Intrastat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD - vendas e distribuição - exportação - alfândega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO - controladoria - calculação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP - produção - lista de materiais (BOM's) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP - produção - planos e redes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP - produção - migração R/2 => R/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| processos de base / vendas / material - administração dos dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| processos de base - vigilância da comunicação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - desenvolvimento do sistema de entregas e exportação VPSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | a partir de 08/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | construção de máquinas, construção naval, indústria de automóveis, química, ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plataforma | UNIX (incl. derivatos), aplicações de Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet - Web Design e programação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | a partir de 12/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | turismo, hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plataforma | Windows 98 e 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - processamento de mercadorias periguosas no trafego aéreo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 04/2004 - 09/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | equipamento medico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - interface KOBRA (comércio externo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 07/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | alfândega, Instituto Federal de Estatisticas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| projeto | interface de relatórios sobre as expedições para países fora da Comunidade Europei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plataforma | IBM RS/6000, AIX, emulação View-Now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP R/3 Release 4.6c - Divisão do plano de fornecimentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 05/2003 - 06/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | pompas, máquinas hidráulicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cargo | Customização, programação ABAP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plataforma | SAP R/3 Release 4.6c, Windows 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP R/3 Release 4.6c - Fornecimento dos materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 03/2003 - 05/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | automação dos processos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cargo | concepção, customizações, administração das tabelas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plataforma | SAP R/3 Release 4.6c, Windows 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - interface UPS a diretiva de GEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 03/2002 - 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | construção de máquinas, transporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet - FSO programação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 01/2002 - 03/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet - FSO acesso aos dados - estatistica dos acessos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet - FSO acesso aos dados - ABAP / HTML convertação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - interface ABX (norma NCS), também DPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 11/2001 - 12/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | independente do ramo, agências de despacho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| projeto | interface a diretiva estandardizada e mais nova da indústria de transporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cargo | concepção, programação, implanatação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plataforma | IBM RS/6000, AIX, FTP-transfego dos dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| desenvolvimento | Micro Focus Compiler, Ined Editor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP / COBOL - inversão ao EURO. Variás possibilidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 06/2000 - 12/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | automóvel, construção de máquinas, consumo, fornecedor de construção civil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| projeto | Dependente do desejo de cliente em uma até 3 devisas (Marco alemão, EURO, moeda estrangeira como US$ ou Yen). Todas fórmulas em calculação dos preços até extensão das ionterfaces para outros programas e sistemas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cargo | programação, modulação dos banco dos dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plataforma | UNIX (u.a. IBM: AIX, RM/500: SINIX), Windows (95,98,NT,2000), AS/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| desenvolvimento | Merant (ex Microfocus), varias programas de digitar (ABAP-Editor, Ined, VI, DOS, Word Pad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultadoria de empresas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 11/2000 - 07/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | telecomunicação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| projeto | organização da empresa nas seções vendas, promoção, entrega do material. Consulta na seção das soluções de computação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP R/3 Release 4.6c - estatisticas do envio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 08/2000 - 09/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | Departamento do envio das peças sobresselentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| projeto | Construção das listas para avaliações no seção de envio. Estatisticas de transporte, os envios, fornecimentos e forma de factura (invoice contada, gratuita, reparação, ...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cargo | programação ABAP, verificação Customizing (somente direito de olhar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - calculação do ganho / perda aos negocios da bolsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 08/1999 - 03/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | fazenda pública, finanças | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| projeto | calculação, se um valor no deposito esta em Plus ou Minus, em consideração das taxas do banco, britas (spilts) e dividendas. Calculação do rendimento. Averiguação do valor justo dum warrant (papel de opção). Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cargo | Analíse, concepção, programação, teste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plataforma | RS/6000 (AIX), Windows 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| desenvolvimento | Micro Fucus Compiler, Merant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preparação | Estudos das varias fontes para aprender as transações da bolsae aos negocios dos valores inclusive os basicos em calculação dos papeis de opção (Warrants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP R/3 - consulta do projeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 08/1999 - 01/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | construção naval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plataforma | SAP R/3 Release, Windows NT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - problematica ano 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 05/1999 - 01/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | automóvel, fabricante das máquinas, consumo, fornecedor de construção civil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - sistema de administração e registração das fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 05/1998 - 09/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | mídia, consumo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB2 banco dos dados - Arquivar, transferir e deslocar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 04/1998 - 07/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | construção de máquinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| projeto | Transferir dos dados não mais necessidos (carga chegou ao cliente) para um outro banco dos dados. No sistema principal marca para dados deslocados para achar e reconstruar em caso duma revisão da secretária de fazenda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cargo | concepção, programação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plataforma | UNIX (AIX DB2, IBM RS/6000), ambiente de Windows 2000/NT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB2 banco dos dados - migração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 08/1995 - 03/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | construção de máquinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plataforma | UNIX (AIX DB2, IBM RS/6000), ambiente de Windows 2000/NT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP R/2 - preparação para partida produtiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 12/1996 - 04/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | fabricante das máquinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plataforma | SAP R/2 Release | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - processos automaticos e dirigido do sistema durante o empacotamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 02/1996 - 01/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | eletrónica, construção de máquinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| projeto | Automa¸ão do processo de embalagem com assistência de barcode para minimar erros e aumento da qualidade. Variás controles (por exemplo os pesos) basico das relações definidas nos arquivos. Controle de carga. Apontamento e informe a outras seções como contabilidade. Estatisticas de consumo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultadoria de empresas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 06/1995 - 08/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | industria têxtil (Salvador - BA), em cooperação com BKS Importação & Exportação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle banco dos dados - programação da aplicação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| período | 05/1994 - 11/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ramo | fabricante das máquinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plataforma |
UNIX (SINIX, Siemens RM500) |
|
COBOL - calculação dos preços, frete aéreo |
período |
01/1994 - 04/1994 |
ramo |
construção de máquinas, fornecedor de automoveis |
projeto |
Calculação das cargas, especial frete aéreo. Varios
parámetros (como CEP, peso) são o fundo da calculação averiguação
de tarifa. Inclusivo suolementos e sobretaxa variável e fixo, calculação
do pacote ou do envio. Construido modular, pode ser chamado dos subroutinas, programas, formularios, campos ou comandos. cargo |
analíse, concepção, programação, inclusão nos programas existentes |
plataforma |
UNIX (u.a. IBM: AIX, RM/500: SINIX), Windows (95,98,NT,2000), AS/400 |
desenvolvimento |
Merant (ex Microfocus), programas diferentes de digitar (Ined, VI, DOS, Word Pad) |
preparação |
Estudos da logica de calculação nos escritorios de Lufthansa Cargo |
|
COBOL - língua de interpretação para processos individuais |
período |
10/1991 - 07/1993 |
ramo |
eletrónica, especial Siemens |
projeto |
Finalidade foi fazer processos menos intensivo de manutenção. Estrutura
superior das ordens e palavras para executar ações em varios tipos
sem adaptar o programa. Configuração somente pela customizing. |
plataforma |
SINIX, Windows 98 |
depois também: UNIX, AIX, Windows NT, 2000, AS/400 |
COBOL - Intrastat, negócios para terceiros países (comunicado europeo) |
período |
03/1993 - 06/1993 |
ramo |
autoridade federal, alfândega, estatistica |
projeto |
Programação dum interface para o relatório sobre movimentos de mercadorias dentro
da UE (União Europeia) e terceiros países para secretaria federal de estatistica em
Wiesbaden. Também avaliação de GIC e método de SAG. |
|
Assembler - interface para as balanças (Bizerba) |
período |
02/1992 - 03/1992 |
ramo |
eletrónica, construção de máquinas |
|
Assembler - trem de vapor em movimento, combinação de trem |
período |
01/1990 - 03/1990 |
ramo |
experiência (educação) |
projeto |
Programação da tela. Animação uma locomotiva com fumança
e rodas em movimento (tambem parte nesse dominio). Continuação: locomotiva
diesel em RGB. Combinação das locomotivas, vagões e do trem. |
|
Assembler - reconhecimento dum parágrafo num texto quando clicar |
período |
10/1989 - 12/1989 |
ramo |
media, imprensa |
projeto |
Ao posição, onde clica com seu rato, deve ser achar e reconhecer
o proximo carater (atenção da sujeira ao documento original) e marcar
o paragrafe em volta desse carater. |
|
| |||||||||||||||||
| menu principal | programação BJH | conhecimentos | pessoal |
| resposta, contato | educação | projetos | referências |