| Aéroports dans les galeries | ||||||
| toutes les photos | BKK | BSB | CAI | CEB | CDG | |
| FRA 1 | CGB | CPH | DUB | GYN | HAJ | HEL |
| FRA 2 | HKG | LET | LHR | LIS | MUC | RVN |
| FRA 3 | SSA | SXF | THF | TXL | ZRH | |
![]() Version |
version |
![]() version |
versão |
En cliquetant le codage de photo vous recevez l' agrandissement de la photo avec le facteur de
visualisation de 98% de l' écran et de compression de 35% comprenant les données détaillées.
Plusieurs informations vous recevez à la page page central d' aviation.
Comment les descriptions de la photo sont structurées et quelles possibilités vous avez dans la
commande et controle d' opérateur, sont résumés dans l' assistance
à la navigation.
Avions montrés assortis par le constructeur
à l' intérieur du secteur de la galerie variable
| Airbus | 300 310 319 320 321 330 340 |
| Antonow | 124 |
| ATR | 42 |
| BAe | One-Eleven Concorde 146 |
| Boeing | 707 727 737 747 747SP 757 767 777 |
| Boeing (Douglas) | DC-8 DC-9 DC-10 MD-11 MD-82 MD-83 |
| Bombardier | Canadair, De Havilland Dash 8 |
| Fokker | 50 70 100 |
| Iljuschin | IL-62 IL-86 |
| Jakowlew | 42 |
| Lockheed | L1011 Hercules |
| Tupolew | 134 154 |
| Galeries de photo de chemin de fer | |||
| Menu principal | Train à vapeur | Vapeur d'hiver | Chemin de fer |
| Galeries de photo des voyages et tourisme | |||
| Hameln | Châteaux | Samoa | Brésil |
| Voyage | |||
| Galeries de photo d' aviation | |||
| variable toutes les photos |
Francfort Allemagne & Europe |
Francfort Amérique & Afrique |
Francfort Asie & Australie |
| Munich | Europe | international | Airlines |
| Organisations | Sites privées | annoncer URL | Assistance |
| Consultation SAP et programmation d' ABAP | |||
| SAP / ABAP | Projets | Coûts de fret | Prix/messages |