Diese Seite stellt die Basisübersicht dar. Die Flugzeuggalerie wurde aufgrund der Größe
und der damit verbundenen Ladezeiten und Nachladezeiten der komprimierten Bilder in zwei Systeme,
6 Foto-Untergalerien sowie Wissenswertes aufgeteilt. Eine Querverlinkung innerhalb der Untermenüs
ist gewährleistet. Bitte wählen Sie nun eine Galerie aus, die Sie besonders interessiert.
Weitere Erklärungen, warum etwas Geduld, Linklisten sowie die
Flugzeugtypen am Ende dieser Seite. Die Unterteilung dient nur der
besseren Orientierung und um die Seiten nicht überzufrachten.
| Hauptmenü | Einstiegsseite | variabel alle Fotos |
Fotoseite Aufbau und Steuerung |
Frankfurt (52) FRA Deutschland Gesellschaften aus Naher Osten, Asien, Pazifik |
|
| Flughafen IATA Land weltweit
in Klammern |
Frankfurt Rhein Main (56) deutsche und europäische Gesellschaften |
Frankfurt international (40) Airlines aus Afrika, Nord- und Südamerika |
|||
| Bangkok (2) BKK Thailand |
Berlin (4) SXF, THF, TXL |
Brasilia (1) BSB Brasilien |
Cebu City (1) CEB Philippinen |
Hannover (1) HAJ Deutschland | |
| Helsinki (1) HEL Finnland |
Hong-Kong (3) HKG (Kai-Tak) |
Kairo (2) CAI Ägypten |
Kopenhagen (4) CPH Dänemark |
Leticia (1) LET Kolumbien | |
| London (1) LHR Großbriatnnien |
Lissabon (1) LIS Portugal |
Paris (3) CDG Frankreich |
Rovaniemi (1) RVN Finnland |
Salvador (3) SSA Brasilien | |
| Links | Airlines (88) | Organisation | privat | URL melden | Bildschirm |
| bkk017 | 104.cai | Bangkok zu nächtlicher Stunde, Airbus Thai Airways abfahrbereit | 2.2 | 2.2 | ||||
| bkk997 | 104.cai | Bangkok (Thailand), Vorfeldansicht mit Fernost Maschinen | 2.2 | |||||
| bsb100 | 104.cai | Brasília - DF, Flieger der Trans Brasil | 2.2 | |||||
| cai040 | 104.cai | Kairo (Ägypten), Egypt Air rollt zur Parkposition | ||||||
| cai640 | 104.cai | Kairo, Yemenia hat Parkposition erreicht | ||||||
| cdg003 | 129.cph | Paris, Überschallflugzeug Concorde wird zurückgeschoben | 2.2 | 2.2 | ||||
| cdg007 | 129.cph | Paris, Air France, Concorde auf dem Weg zum Start | 2.2 | 2.2 | ||||
| cdg185 | 129.cph | Paris - Charles de Gaulle, gelandete Air Toulouse | ||||||
| ceb385 | 104.cai | Cebu City, Philippines und Kelowna | ||||||
| cgb250 | .cai | Cuiabá (Mato Grosso), Fokker 100 der TAM im Vorfeld | ÜB | ÜB | ||||
| cph076 | 129.cph | Kopenhagen - Kastrup, angedockte Scandinavian | ||||||
| cph138 | 129.cph | Kopenhagen, Caravelle der Sterling | ||||||
| cph148 | 129.cph | Kopenhagen (Dänemark), Propellerflugzeug Fokker 50 von Maersk | ||||||
| cph282 | 129.cph | Kopenhagen, gelandete Tupolew der ungarischen Malev aus Budapest | ||||||
| dub070 | .cph | Dublin (Irland), mehrere Aer Lingus Maschinen | ÜB | |||||
| haj744 | 129.cph | Hannover - Langenhagen, Antonow 124 vor dem Parkhaus Ost | 2.2 | 2.2 | ||||
| hel210 | 129.cph | Helsinki, British Airways vor dem Flughafentower | 2.2 | |||||
| hkg212 | 104.cai | Kai-Tak, Boeing 747 der British Airways im Landeanflug | ||||||
| hkg220 | 104.cai | Kai-Tak, französische Concorde F-BVFA im Vorfeld | ||||||
| hkg221 | 104.cai | Hongkong, Concorde rollt zum Start, Fracht Jumbo China Airlines Cargo | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| let137 | 104.cai | Leticia (Kolumbien), Caravelle, Lineas Aereas Suramericanas | ||||||
| lhr649 | 129.cph | London - Heathrow, State of Qatar, Terminal 4 | ||||||
| lis110 | 129.cph | Lissabon, Fokker 100 Portugalia und abgestellte Maschinen | 2.2 | |||||
| rvn020 | 129.cph | Rovaniemi, Finnair im Vorfeld geparkt | ||||||
| ssa034 | 104.cai | Salvador (Brasilien) gelandete Varig | ||||||
| ssa081 | 104.cai | Salvador - BA, Kurzstreckenflugzeug der Rio Sul rollt zur Parkposition | 2.2 | 2.2 | ||||
| ssa200 | .cai | Salvador (Bahia), Jet der Trans Brasil im Vorfeld | 2.2 | 2.2 | ||||
| sxf197 | 129.cph | Berlin - Schönefeld, Tupolev 134 der Interflug (DDR Fluggesellschaft) | 2.2 | |||||
| sxf382 | 129.cph | Berlin, Iljuschin 62 der Cubana und Tarom | ||||||
| thf100 | 129.cph | Berlin - Tempelhof, NFD-Flugzeug vor der Empfangshalle | ||||||
| txl611 | 129.cph | Berlin - Tegel, Istanbul Airlines und Malev | ||||||
| zrh051 | .cph | Zürich, MD-82 der Swissair (heute: Swiss) vor dem Flughafentower | 2.2 | |||||
| Flughafen Frankfurt Rhein Main international | ||||||||
| fra003 | 131.1 | Lufthansa, Boeing 747 'Nordrhein-Westfalen' | ||||||
| fra008 | 131.1 | Lufthansa Cargo (Deutschland), Frachtmaschine Boeing 747 | ||||||
| fra020 | 131.1 | Lufthansa, Langstreckenjet Boeing 747 'Mülheim an der Ruhr' | 2.2 | 2.2 | ||||
| fra025 | 131.1 | Lufthansa, Airbus 310 'Neustadt an der Weinstraße' | ||||||
| fra033 | 131.1 | Lufthansa (Deutschland), Langstreckenflugzeug Airbus 340 'Solingen' | 2.2 | |||||
| fra070 | 131.1 | Lufthansa 'Hameln' und 'Oberstdorf', Condor | ||||||
| fra084 | 131.1 | Lufthansa (Deutschland), Boeing 727, LOT (Polen) Tupolew 154 | ||||||
| fra087 | 131.1 | Lufthansa 'Tübingen' und 'Rheinland Pfalz' Fotogalerie Hotel Cafe Kinnel | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| fra093 | 131.1 | Luftansicht Antonov 124 im Vergleich zur Boeing 747 | ||||||
| fra101 | 131.1 | Condor (Deutschland), Boeing 757, Rizzi Bird Farben | ||||||
| fra116 | 131.1 | Condor (Deutschland), DC-10 | ||||||
| fra120 | 131.1 | Aero Lloyd (Deutschland), MD-83 | ||||||
| fra122 | 131.1 | Morgendämmerung, Aero Lloyd A320, Austrian 'Tirol' | ||||||
| fra128 | 131.1 | Aero Lloyd, El Al (Israel), Varig, Abenddämmerung | 2.2 | |||||
| fra137 | 131.1 | Eurowings (Deutschland) in NFD - Farben | ||||||
| fra140 | 131.1 | LTU (Deutschland), Airbus 330 | ||||||
| fra145 | 131.1 | LTU-Süd (Deutschland), Boeing 767 | ||||||
| fra150 | 131.1 | Hamburg Airlines (Deutschland), BAe 146 | ||||||
| fra155 | 131.1 | Augsburg Airways (Deutschland), De Havilland DHC-8-103 Dash 8 | ||||||
| fra168 | 131.1 | Britannia Airways (Deutschland), Boeing 767 | ||||||
| fra171 | 131.1 | Austrian A321 'Pinzgau' Millennium Farbanstrich | ||||||
| fra173 | 131.1 | Austrian (Österreich), Fokker 70 | ||||||
| fra179 | 131.1 | Tyrolean (Österreich), De Havilland DHC-8-106 Dash 8 | ||||||
| fra198 | 131.1 | Icelandair (Island), Mittelstreckenjet Boeing 757 | ||||||
| fra211 | 131.1 | British Airways (Großbritannien), Boeing 767 | ||||||
| fra216 | 131.1 | Airtours International (Großbritannien), Airbus 320 | ||||||
| fra217 | 131.1 | Air UK (Großbritannien), Fokker 100. LH 'Herne' | ||||||
| fra218 | 131.1 | European Aircharter (Großbritannien), BAe 1-11-510ED | ||||||
| fra219 | 131.1 | British Midland Commuter, BAe 146-200 | ||||||
| fra220 | 131.1 | Air France (Frankreich), Boeing 737 | ||||||
| fra230 | 131.1 | Iberia (Spanien), B727 | ||||||
| fra234 | 131.1 | Hispania, B737, spanische Chartergesellschaft | ||||||
| fra237 | 131.1 | Air Europa (Spanien), Boeing 737 | ||||||
| fra238 | 131.1 | Aviaco (Spanien), Douglas 9-32 | ||||||
| fra249 | 131.1 | TAP (Portugal) Lockheed L1011-385-3 | ||||||
| fra250 | 131.1 | Alitalia (Italien), MD-82 hebt im steilen Winkel ab | ||||||
| fra258 | 131.1 | Alisarda (heute: Meridiana, Italien), DC-9-51 | ||||||
| fra261 | 131.1 | Air Malta, ein schönes Bild einer Boeing 737 mit dem Malteserkreuz | ||||||
| fra264 | 131.1 | Olympic (Griechenland) Boeing 727 im morgendlichen Regen | ||||||
| fra266 | 131.1 | Cronus (griechischer Charter), Start R. Thessaloniki | ||||||
| fra272 | 131.3 | Greenair Alfa (Charter Türkei), Tupolew 154 | ||||||
| fra276 | 131.1 | Flugbetrieb in Frankfurt: Ukraine International, Emirates landet | ||||||
| fra279 | 131.1 | Dniproavia (Ukraine), Yakovlev (Jakowlew) 42 im Steigflug | ||||||
| fra281 | 131.1 | Air Moldova (Moldawien), Yakovlev 42D | ||||||
| fra284 | 131.1 | Lithuanian Airlines (Litauen), Boeing 737 | ||||||
| fra285 | 131.1 | Belavia (Weißrussland), Tupolew 134A, Top-Foto | ||||||
| fra286 | 131.1 | LOT (Polen), Boeing 737 | ||||||
| fra290 | 131.1 | JAT (Jugoslawien), Boeing 737 | ||||||
| fra291 | 131.1 | Air Bosna (Bosnien-Herzegowina), Jakowlew 42 | ||||||
| fra293 | 131.1 | CSA Czech Airlines (Tschechei), Tupolew 134 | ||||||
| fra297 | 131.1 | Tarom (Rumänien), KLM (Niederlande) | ||||||
| fra298 | 131.1 | Croatia (Kroatien), Airbus 319 | 2.2 | |||||
| fra299 | 131.1 | Flughafenansicht. Jaro (Rumänien) und weitere | ||||||
| fra300 | 131.2 | United (USA), Boeing 777 | ||||||
| fra319 | 131.2 | Continental Airlines (USA) DC-10-30 | ||||||
| fra324 | 131.2 | TWA Trans World Airlines (USA), Boeing 767 | ||||||
| fra328 | 131.2 | Pan Am (USA), B747 | ||||||
| fra329 | 131.2 | Pan American Airlines (USA), A310 | ||||||
| fra330 | 131.2 | Delta Air Lines (USA), MD-11 | ||||||
| fra335 | 131.2 | Zubringerdienste durch Delta Air Lines (USA) Boeing 727 | ||||||
| fra340 | 131.2 | Northwest (USA), Boeing 747 | ||||||
| fra344 | 131.2 | Northwest (USA), DC-10 | ||||||
| fra349 | 131.2 | Rich International Airways (USA), Lockheed 1011 | ||||||
| fra353 | 131.2 | American Airlines, Gulf Air (Oman), Singapore Airlines | ||||||
| fra357 | 131.2 | American Airlines (USA), Boeing 767 | ||||||
| fra361 | 131.2 | Federal Express (USA, Fedex Paketdienst), Boeing 727 startet Richtung Memphis | ||||||
| fra363 | 131.2 | Landeanflug US Airways (USA), Boeing 767 | ||||||
| fra365 | 131.2 | Atlas (USA Cargo) beim Landen, im Vordergrund Busse zur Abholung | ||||||
| fra369 | 131.2 | Air Transport International (USA Cargo), DC-8 | ||||||
| fra376 | 131.2 | Blick von der Hochbahn auf Air Canada und Lufthansa 'Wolfsburg' | ||||||
| fra377 | 131.2 | Air Canada (Kanada), Lockheed L1011 | ||||||
| fra382 | 131.2 | Wardair (Kanada), Boeing 747 | ||||||
| fra421 | 131.2 | Nachtfoto Varig (Brasilien), MD-11, nächtliche Kulisse am Flughafen | 2.2 | |||||
| fra434 | 131.2 | VASP (Brasilien, Südamerika), MD-11 R. Recife und São Paulo | ||||||
| fra439 | 131.2 | Viasa (Venezuela), DC-10, Airline von Iberia übernommen | ||||||
| fra450 | 131.2 | LAN Chile, Boeing 767 beim Start im Abendlicht in die Andenrepublik | 2.2 | |||||
| fra453 | 131.2 | LAN Chile, VASP und Aero Lloyd im Sektor C angedockt | ||||||
| fra465 | 131.2 | Aerolinas Argentinas (Argentinien), Boeing 747 | ||||||
| fra477 | 131.2 | Lineas Aéreas Paraguay, Boeing 707 | ||||||
| fra486 | 131.2 | Avianca (Kolumbien), Boeing 767, ein schöner oranger Farbanstrich | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| fra490 | 131.2 | BWIA (Trinidad und Tobago), Lockheed 1011 | 2.2 | |||||
| fra509 | 131.2 | Royal Air Maroc (Marokko), Boeing 727 am Gate | ||||||
| fra512 | 131.2 | Egypt Air (Ägypten), Boeing 767 | ||||||
| fra516 | 131.2 | AMC Aviation (Ägypten), Boeing 737 | ||||||
| fra523 | 131.2 | Tunisair (Tunesien), Airbus 320 | 2.2 | |||||
| fra525 | 131.2 | Air Algerie (Algerien), Boeing 737. Lufthansa 'Bonn' | ||||||
| fra528 | 131.2 | Air Algerie (Algerien), Lockheed Hercules | ||||||
| fra562 | 131.2 | Air Seychelles (Seychellen, Inselgruppe im Indischen Ozean), Boeing 767 | ||||||
| fra565 | 131.2 | Air Mauritius, Airbus 340 'Kestrel' wird zum Gate gezogen | ||||||
| fra569 | 131.3 | Air Madagaskar, Boeing 747, Service heute ab München | ||||||
| fra585 | 131.2 | Air Zimbabwe (Simbabwe), Boeing 767 | ||||||
| fra587 | 131.2 | Air Namibia, Boeing 747 SP rückwärtig | ||||||
| fra588 | 131.2 | Kulisse im letzten Abendlicht um 21:45h im Juni, Air Namibia, Thai Airways | ||||||
| fra597 | 131.2 | South African Airways (Südafrika), Boeing 747 angedockt am Gate E2 | ||||||
| fra605 | 131.3 | Türk Hava Yollari (Türkei), Airbus 310 Flieger 'Yesilirmak' | ||||||
| fra607 | 131.3 | Türk Hava Yollari (Türkei), Boeing 727, Maschine trägt den Namen 'Adana' | ||||||
| fra611 | 131.3 | Onur Air, Top Foto eines Airbus 320 der türkischen Chartergesellschaft | ||||||
| fra614 | 131.3 | Air Alfa (Charter Türkei), Boeing 727 | ||||||
| fra615 | 131.3 | GTI (Charter Türkei), Airbus 300 | ||||||
| fra618 | 131.3 | Istanbul Airlines (Türkei), Boeing 727 | ||||||
| fra620 | 131.3 | MEA Middle East Airlines (Libanon) Airbus 310 | ||||||
| fra626 | 131.3 | Cyprus (Zypern) Airbus 310 | ||||||
| fra630 | 131.3 | El Al (Isreal), Boeing 757, Landeanflug | ||||||
| fra631 | 131.3 | Isreali Air Force, Boeing 707 | ||||||
| fra636 | 131.3 | Syrian Arab Airlines (Syrien), Boeing 727 startet Richtung Damaskus und Aleppo | ||||||
| fra637 | 131.3 | Syrian Arab Airlines (Syrien), Boeing 747 SP | ||||||
| fra644 | 131.3 | Royal Jordanian (Jordanien) Lockheed 1011 | ||||||
| fra646 | 131.3 | Royal Jordanian (Jordanien) am Terminal B | ||||||
| fra657 | 131.3 | Gulf Air (Oman), Boeing 767 im Landeanflug | ||||||
| fra662 | 131.3 | Emirates (Vereinigte Arabische Emirate), Airbus 300 mit Sticker | ||||||
| fra666 | 131.3 | Kuwait Airways, Airbus 310 | 2.2 | |||||
| fra667 | 131.3 | Kuwait Airways Cargo, angemietete B707 auf der Startbahn West | ||||||
| fra687 | 131.3 | Iran Air, Airbus 300, auf dem Schwingen des Homa nach Persien | 2.2 | |||||
| fra696 | 131.3 | Air Georgia (Georgien), Tupolew 154 beschleunigt im trüben Herbstwetter | 2.2 | |||||
| fra702 | 131.3 | Aeroflot (Russland), Iljuschin 86 | ||||||
| fra715 | 131.3 | Pulkovo (Russland), Ilyushin 86 | ||||||
| fra719 | 131.3 | Pulkovo (Russland), Tupolev 154 | ||||||
| fra730 | 131.3 | Uzbekistan, Airbus 310, französische Registrierung und Lufthansa 'Bad Segeberg' | 2.2 | |||||
| fra735 | 131.3 | Armenian Airlines (Armenien), Tupolew 154 | ||||||
| fra736 | 131.3 | Armenian Airlines (Armenien), Airbus 310 | ||||||
| fra745 | 131.3 | Royal Nepal Airlines, Boeing 757 hebt Richtung Kathmandu ab | 2.2 | |||||
| fra750 | 131.3 | Air India (Indien), B747 | ||||||
| fra751 | 131.3 | Air India, Swissair, American Airlines | 2.2 | |||||
| fra760 | 131.3 | Air Lanka (Sri Lanka), Lockheed 1011, mit dem Pfau am Heck in den alten Farben | ||||||
| fra765 | 131.3 | PIA (Pakistan), A310 Maschine ist abflugbereit nach New York | ||||||
| fra767 | 131.3 | Pakistan International Airlines, Boeing 747 | ||||||
| fra771 | 131.3 | Biman Bangladesh Airlines DC-10 startet Richtung Dhaka | 2.2 | |||||
| fra785 | 131.3 | ANA All Nippon Airways (Japan), Vorfeldansicht vom Terminal 2/E | ||||||
| fra794 | 131.3 | Korean Air Cargo (Südkorea), Boeing 747 im Abendlich im Landeanflug | ||||||
| fra797 | 131.3 | Asiana (Südkorea), Boeing 747, Service war ein kurzes Zwischenspiel | ||||||
| fra800 | 131.3 | Thai Airways (Thailand), König Geburtstagsgruß als Sonderlackierung | ||||||
| fra801 | 131.3 | Thai Airways (Thailand), Boeing 747 am Gate B20 Terminal 1 | ||||||
| fra822 | 131.3 | Air China. Lauda Air (Regional Jet aus Österreich) | ||||||
| fra826 | 131.3 | Mandarin Airlines (Taiwan), dreistrahlige Maschine vom Typ MD-11 | ||||||
| fra831 | 131.3 | Cathay Pacific (China Hong-Kong), Boeing 747 | ||||||
| fra840 | 131.3 | Singapore Airlines (Singapur), Megatop Langstreckenmaschine Boeing 747-400 | 2.2 | |||||
| fra877 | 131.3 | Royal Brunei Airlines auf der Startbahn-West | ||||||
| fra887 | 131.3 | Garuda (Indonesien) hebt ab Richtung Djakarta, Boeing 747 | ||||||
| fra891 | 131.3 | Philippine Airlines, Langstreckenjet Boeing 747 rollt zum Gate | ||||||
| fra893 | 131.3 | Philippine Airlines, Airbus 340. Air Littoral (Frankreich) | ||||||
| fra925 | 131.3 | Qantas (Australien), Boeing 747 zurückgeschoben und abfahrbereit | ||||||
| fra949 | 131.3 | Air New Zealand (Neuseeland), Boeing 747 | 2.2 | |||||
| fra952 | 131.1 | Flughafen Frankfurt, Luftansicht des deutschen Drehkreuzes | ||||||
| fra973 | 131.3 | JAL (Japan), Vorfeldansicht, Kulisse des Flughafens | 2.2 | |||||
| fra987 | 131.3 | Yemenia (Jemen) und PanAm (USA), Boeing 727, Aufnahme von 1987 | ||||||
| fra989 | 131.1 | Balkan (Bulgarien), B767 | ||||||
| fra992 | 131.1 | Flughafen Frankfurt, Luftansicht, Panorama Terminal B-Ost, C | 2.2 | |||||
| fra996 | 131.1 | Flughafen Frankfurt, der Lufthansa Hub aus der Luft gesehen | ||||||
| Airbus | 300 310 319 320 321 330 340 |
| Antonow | 124 |
| ATR | 42 |
| BAe | One-Eleven Concorde 146 |
| Boeing | 707 727 737 747 747SP 757 767 777 |
| Boeing (Douglas) | DC-8 DC-9 DC-10 MD-11 MD-82 MD-83 |
| Bombardier | Canadair, De Havilland Dash 8 |
| Fokker | 50 70 100 |
| Iljuschin | IL-62 IL-86 |
| Jakowlew | 42 |
| Lockheed | L1011 Hercules |
| Tupolew | 134 154 |
Die Beschreibung umfaßt die Standardbeschreibung des gezeigten Bildes sowie die
Identifizierung des Flugzeuges (soweit bekannt). Es wurde das 3-stelliges IATA-Kürzel
der Gesellschaft gewählt (inkl. Link zur Homepage der Airline, soweit vorhanden ohne
Garantie), Flugzeugtyp, Registrierung, in Klammer: Name der Gesellschaft ausgeschrieben,
Nationalität durch die Flagge symbolisiert, innerhalb der Flagge Text, um welches
Land es sich handelt, dahinter eventuell "Name des Flugzeuges", soweit bekannt.
Querreferenzen bezüglich der Fluggesellschaft oder des Flugzeugtypes sind
zusätzlich angegeben, auch galerieübergreifend. Alle Angaben nach bestem Gewissen
aber ohne Gewähr auf Richtigkeit, für Links gilt das Urteil des Landgerichtes Hamburg.
Wie die Fotobeschreibungen aufgebaut sind und welche Möglichkeiten
Sie in der Bedienerführung haben, sind kurz im Hilfetext
Fotobeschreibung zusammengefaßt.
Der Rücksprung erfolgt normalerweise zu dem Foto, welches Sie angeklickt haben.
In der Bildschirmkonfiguration können Sie sich den
für Sie optimalen Bildschirmaufbau einstellen. Optimierung und Auswahl für die Form
der Darstellung für Foto, Übersicht, externe Links und Hilfe.
2.) Die variable Galerie:
Fast keine Ladezeit. Die komprimierten Fotos werden erst auf Bedarf geladen.
Alle Beschreibungen der Fotos in einer Tabelle, unabhängig von Carrier oder Airport.
Mit der Maus wird das dazugehörende komprimierte Bild geladen. Durch Anklicken erhalten
Sie die Vergrößerung inkl. aller nötigen Daten.
Alle Galerien werden mit Javascript und
Bilderbibliotheken aufgebaut, falls es einen Moment dauern sollte, liegt dieses an den
internen Berechnungen.
| Hauptmenü | Europa | weltweit | FRA Europa | FRA Amerika | FRA Asien | variabel |
| ex Übersicht | Hilfetext | Bildschirm | Links Organisation | Airlines (java) | privat | |