kurzer Werdegang
Baujahr 1967, bin ich nach dem Abitur bereits bei der Bundeswehr mit der Warenwirtschaft und
logistischen Abläufen konfrontiert worden. Nach erfolgreicher Ausbildung zum technischen Assistenten
der Informatik am b.i.b. Hannover (Bildungszentrum für informationsverarbeitende Berufe)
begann ich 1990 als Programmierer bei der mmh Software GmbH für das Versand- und Logistikprogramm
VPSS, welches ich immer noch betreue und auch weiterentwickele.
Profil, Tätigkeiten, Kenntnisse
Zur besseren Übersicht sind alle relevanten Daten eines Qualifikationsprofiles auf Extraseiten
beschrieben. Die Auswahlpunkte sind hier im Anschluß als Link zum Anklicken aufgebaut
sowie zusätzlich (allerdings nur in diesem Bereich der www.bmksound.de) links in der Menüleiste. Ich möchte nur
der Form halber daraufhin weisen, daß weder Foto noch Lebenslauf aus Datenschutzgründen
nicht öffentlich publiziert worden sind, aber jederzeit angefragt werden können.
alle relevanten Fragen rund um die IT-Branche, Kenntnisse und Fähigkeiten, Tabellenverarbeitung und variable Programmierung, geringe Wartung bei optimaler Funktionalität.
| AC040 | Kosten- und Erlöscontrolling | |
| BC400 | ABAP Workbench Grundlagen | |
| BC405 | Listenerstellung und InfoSet Query | |
| BC410 | Entwicklung von Benutzerdialogen | |
| BC414 | Datenbankänderungen programmieren | |
| BC415 | RFC (Remote Function Calls) in ABAP | |
| BC420 | Datenübernahme | |
| BC425 | Erweiterungen und Modifikationen | |
| BC430 | ABAP Dictionary | |
| BC470 | Formulardruck mit SAP Smart Forms | |
| BC600 | SAP Business Workflow Einführung | |
| BC601 | SAP Business Workflow: Definition und Einsatz | |
| BC620 | SAP Idoc Schnittstelle (Technologie) R/3 4.6a | |
| BC621 | SAP Idoc Schnittstelle (Entwicklung) R/3 4.6a | |
| BC640 | SAP Script, Formulare erstellen | |
| CA535 | Materialbewertung | |
| CR220 | Internet Pricing and Configuration (IPC) | |
| EPR210 | Enterprise Buyer Professional | |
| EPR240 | Catalog & Content Management | |
| LO020 | Prozesse der Fremdbeschaffung | |
| LO090 | Product Lifecycle Management, Stücklisten | |
| LO150 | Prozesse im Vertrieb, Modul SD | |
| LO170 | Qualitätsmanagement | |
| LO205 | Grunddaten I - diskrete Fertigung | |
| LO206 | Grunddaten II | |
| LO210 | Produktionsplanung | |
| LO510 | Bestandsführung | |
| LO511 | Bestandsführung, Inventur | |
| LO515 | Rechnungsprüfung | |
| LO520 | Optimierung des Einkaufes | |
| LO521 | Konditionen und Preisfindung im MM | |
| LO525 | Verbrauchsgesteuerte Disposition | |
| LO540 | externe Dienstleistungen | |
| LO550 | übergreifendes Customizing in MM | |
| LO610 | Lieferprozesse | |
| LO611 | Transport | |
| LO640 | Außenhandel / Zoll | |
| LO925 | Applikationsübergreifende Geschäftsprozesse SD, LE und MM | |
| LO955 | Chargenverwaltung | |
| LO980 | Änderungsdienst | |
| LO990 | Varianten Konfiguration I) | |
| LO991 | Varianten Konfiguration II) | |
| NET050 | Entwicklung von Web-Anwendungen | |
| PLM100 | Life-cycle Datamanagement | |
| PLM120 | Dokumentenverwaltung | |
| SAP20 | mySAP.com Grundlagen der Anwendung | |
| SAP50 | mySAP.com Technische Grundlagen | |
| SCM200 | Überblick Supply Chain Planung |
Referenzen (Auswahl, ohne HTML):
Kunde, Firmen, Einsatzorte.
Realisierung von Projekten bei folgenden Firmen im In- und Ausland. Zusätzlich zum Einsatzort (in Klammern)
ist auch noch die Branche oder der Industriezweig angegeben. Sortierung ist nach dem Firmennamen
alphabetisch aufsteigend.
HTML-Projekte sind eher kleine, kürze Projekte, die immer mal wieder ein Refreshment erfahren.
Zu den größten dieser zählt ohne Zweifel das Projekt Hotel Cafe Kinnel in 6 Sprachversionen
und als Beispiele javascript gesteuerte Aktionen zählt die Harzex Kontaktbörse, in der einsame
Herzen durch einfache Verknüpfung von Daten verschiedener Relatione ermittelt werden. Die
Programmierung mit Cookies wurde durch Übertragen der Informationen gewährleistet. Der Datenpool
ist leicht zu pflegen und ohne große EDV-Kenntnisse als einfache ASCII-Datei mit jedem
Editor einzusehen und auch zu verändern. HTML-Programmierung: Bei BJH heißt das:
Komplexe Funktionen mit einfachen Mitteln generieren.
Remote Programmierung ist aber von jedem Punkt der Welt möglich und nicht nur im Inland.
Auch haben Kundenwünsche gegenüber Ferien oder Freizeit Priorität, so daß schon aus
dem brasilianischen Dschungel oder den Wäldern Kanadas sich auf den Heimatserver connected wurde,
um ein Problem in irgendeinem Programm zu lösen.
Projekte & Business (Tops, Highlights, Auswahl):
Programmierarbeiten wurden realisiert aufgrund einer Analyse, Pflichtenheft, Besprechungen
oder Erfahrung in Eigenverantwortung. Entwicklung und Implementierung unter dem Aspekt
der Eingliederung in vorhandene Strukturen.
Bitte beachten Sie, daß sich Projekte überschneiden können oder immer noch gepflegt oder
weiterentwickelt (offener Abschluß) werden. Installationen, Consulting, Tagesgeschäft,
Formulargestaltung, Dateistrukturen, Programmverbesserungen liefen (laufen) nebenbei auch, sind jedoch nicht erwähnt.
Die meisten Projekte haben in der industriellen Umgebung stattgefunden; Business managemant,
Bank- und Finanzwesen, Aktien und Wertpapier, Steuerrecht, Controlling, Organisation oder
Materialfluß sind nicht Schwerpunkte meiner Arbeiten, allerdings sind sie mir nicht
unbekannt, teils aus privatem Interesse, oder auch der beruflichen Selbstständigkeit.
Neben der Branche oder dem Industriezweig ist bei einigen Projekt noch kurz eine Projektbeschreibung
zum besseren Verständnis mit angegeben. Zeiträume für Training oder Schulung sind nicht aufgeführt.
| SAP R/3 Release 4.6c - ABAP Programmierung in der Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | seit 08/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Maschinenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | ABAP Programmierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP Module | CO, MM, PP, PS, SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV-Umgebung | SAP R/3 Release 4.6c auf AIX und Linux; Arbeitsplatz Windows NT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklung | SAP Tools, ABAP Editor, Reporting, Transaktionen: SE11, SE16, SE80, SM36, ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - Prozesse der Materialwirtschaft - Materialstammdaten (MMDDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - Prozesse der Materialwirtschaft - Outsourcing von Unternehmensteilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - Prozesse der Materialwirtschaft - Schüttgut, elektronische KANBAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - Prozesse der Materialwirtschaft - Preis Controlling - strategischer Einkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - Prozesse der Materialwirtschaft - Rahmenbestellung, Kontrakte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - Prozesse der Materialwirtschaft - Bestellmahnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - Prozesse der Materialwirtschaft - Klassifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD - Prozesse im Vertrieb - kollektives Sendungzusammenstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD - Prozesse im Vertrieb - Versand - Manifest für Spediteure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD - Prozesse im Vertrieb - Versand - Statistiken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD - Prozesse im Vertrieb - Außenhandel - Präferenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD - Prozesse im Vertrieb - Export - Meldewesen - Intrastat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD - Prozesse im Vertrieb - Export - Ausgangszollstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD - Prozesse im Vertrieb - Kundenauftragsabwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD - Prozesse im Vertrieb - Kundenauftragsabwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO - Prozesse im Controlling - Kalkulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO - Prozesse im Controlling - Analyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP / PS - Prozesse in der Produktionsplanung - Stücklisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP / PS - Prozesse in der Produktionsplanung - Stücklisten - Konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP - Prozesse in der Produktionsplanung - Arbeitspläne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP - Prozesse in der Produktionsplanung - Migration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozesse der Basis - Programmierunterstützung, Projektverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozesse der Basis / Vertrieb / Materialwirtschaft - Datenpflege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozesse der Basis - Schnittstellenüberwachung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - Weiterentwicklung Versand- und Logistik System VPSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | seit 08/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Maschinenbau, Schiffbau, Automobile, Medizin, ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV-Umgebung | UNIX (inkl. Derivate), Windows-Umgebungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP R/3 Release 4.6c - Tarifierung / Frachtkosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | seit 08/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Eigenentwicklung, branchenübergreifend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | Entwicklung, ABAP Programmierung, Implementation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP Module | SD, LO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV-Umgebung | SAP R/3 Release 4.6c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklung | ABAP Editor, Reports, Transaktionen: SE11, SE37, SE80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD / LO - Analyse, Vorgabe - Versand - Frachtabrechnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD / LO - Entwicklung - Funktionsgruppe Frachtabrechnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD / LO - Implementierung, Going-Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD / LO - in Planung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet - Web Design und Programmierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | seit 12/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Tourismus, Hotellerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV-Umgebung | Windows 98 und 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP R/3 Release 4.6c - Formulargestaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 02/2005 - 03/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Textil und Bekleidung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | Smart Forms, ABAP Programmierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP Module | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV-Umgebung | SAP R/3 Release 4.6c auf AS400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklung | ABAP Editor, Transaktionen: SE11, SE78, SE80, smartforms, SCOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD - Prozesse im Vertrieb - Angebotsformular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - Gefahrgutabwicklung in Luftverkehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 04/2004 - 09/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Medizinische Ausrüstung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - KOBRA Verfahren (Außenhandel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 07/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Zoll, Statistisches Bundesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt | Schnittstelle für die Meldung von Versendungen außerhalb der EU-Staaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV-Umgebung | IBM RS/6000, AIX, View-Now Emulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP R/3 Release 4.6c - Lieferplaneinteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 05/2003 - 06/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Hydrationstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | Customizing, ABAP Programmierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV-Umgebung | SAP R/3 Release 4.6c, Windows 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP R/3 Release 4.6c - Customizing und ABAP Programmierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 03/2003 - 05/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Sensorik, Automationstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | Customizing, ABAP Programmierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP Module | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV-Umgebung | SAP R/3 Release 4.6c; Arbeitsplatz Windows NT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklung | SAP Tools, ABAP Editor, Transaktionen: SPRO, SE11, SE16, SE80, ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - Prozesse der Materialwirtschaft - Unternehmensstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - Prozesse der Materialwirtschaft - Kontenfindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM - Prozesse der Materialwirtschaft - Einkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - Schnittstelle UPS nach GEF-Richtlinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 03/2002 - 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Maschinenbau, Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet - FSO Programmierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 01/2002 - 03/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet - FSO Datenzugriffe - Statistik für Seitenzugriffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet - FSO Datenzugriffe - ABAP / HTML Konverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - Schnittstelle ABX (NCS-Norm) sowie DPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 11/2001 - 12/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | branchenunabhängig, Speditionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt | Schnittstelle nach neuster, standardisierter Norm des Speditionsgewerbes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | Konzeption, Programmierung, Einführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV-Umgebung | IBM RS/6000, AIX, FTP-Datentransfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklung | Micro Focus Compiler, Ined Editor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP / COBOL - EURO Umstellung. Unterschiedliche Variationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 06/2000 - 12/2001 (mehrere Teilprojekte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Automobile, Maschinenbau, Konsum, Bauzulieferer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt | Je nach Kundenwunsch Berechnung in einer oder bis zu 3 Währungen (DM, EURO, Fremdwährung wie US$ oder Jen). Sämtliche Formeln der Preisberechnung bis hin zu Erweiterung vorhandener Schnittstellen zwischen verschiedenen Programmen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | Programmierung nach Lastenheft, Datenbankmodellierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV-Umgebung | UNIX (u.a. IBM: AIX, RM/500: SINIX), Windows (95,98,NT,2000), AS/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklung | Merant (ex Microfocus), verschiedene Editoren (ABAP-Editor, Ined, VI, DOS, Word Pad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unternehmensberatung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 11/2000 - 07/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Telekommunikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt | Organisation des Unternehmens in den Bereichen Vertrieb, Akquise, Verkauf und Warenauslieferung. Beratung im Bereich von EDV-Lösungen für den Arbeitseinsatz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP R/3 Release 4.6c - Versandstatistiken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 08/2000 - 09/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Ersatzteilversand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt | Listengenerierung für Auswertungen im Versand. Statistiken über Versandwege, Transporte, Belieferungen und Form der Fakturierung (berechnete Lieferung, Gratis, Reparatur, ...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | ABAP Programmierung, Prüfung Customizing (nur Anzeige - Berechtigung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - Gewinn- / Verlustberechnung Aktien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 08/1999 - 03/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Finanzwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt | Berechnung, ob ein Depotwert sich im Plus oder Minus befindet, unter Berücksichtigung Bankgebühren, Split, Dividenden. Renditeberechnung. Ermittlung des fairen Wertes eines Optionsscheines. Historie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | Analyse, Konzeption, Programmierung, Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV-Umgebung | RS/6000 (AIX), Windows 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklung | Micro Fucus Compiler, Merant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung | Studieren verschiedener Quellen zum Erlernen der Transaktionen an der Börse und im Wertpapierhandel sowie Grundlagen in der Abwicklung und Berechnung von Hebeln und Deltas mit Warrant-Papieren oder Optionsscheinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP R/3 - Projektberatung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 08/1999 - 01/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Schiffbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV-Umgebung | SAP R/3 Release, Windows NT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - Jahr 2000 Problematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 05/1999 - 01/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Automobile, Maschinenbau, Konsum, Bauzulieferer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBOL - Verwaltungssystem zur Registrierung von Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 05/1998 - 09/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Media, Konsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB2 Datenbank - Projekt: Archivierung und Auslagerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 04/1998 - 07/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche | Maschinenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt | verschieben nicht mehr benötigter Daten (Ware bei Warenempfänger in Empfang genommen) in eine Extra-Datenbank. Im Hauptsystem Querverweis auf ausgelagerten Satz, um bei Prüfung durch Finanzbehörden diese Sätze wiederzufinden und zu rekonstruieren zu können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | Konzeption, Programmierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV-Umgebung | UNIX (AIX DB2, IBM RS/6000), Windows-Umgebungen 2000/NT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB2 Datenbank - Migration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitraum | 08/1995 - 03/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
