| Flughäfen in den Galerien | ||||||
| alle Fotos | BKK | BSB | CAI | CEB | CDG | |
| FRA 1 | CGB | CPH | DUB | GYN | HAJ | HEL |
| FRA 2 | HKG | LET | LHR | LIS | MUC | RVN |
| FRA 3 | SSA | SXF | THF | TXL | ZRH | |
![]() Version |
version |
![]() version |
versão |
Durch Anklicken des Foto-Identnummer gelangen Sie zur
Vergrößerung des Bildes auf 98% des Bildschirmes sowie einer
detaillierten Beschreibung des Fotos. Aufbau einer Flugzeugseite
auf der Einstiegsseite der Fotogalerie
Flughafen und Flugzeuge. Aufbau, Gliederung, Strukturierung und Bedienung
der Fotoseiten sind im Hilfetext zur Fotobeschreibung nochmal detailliert aufgeführt.
| In diesem Teilbereich gezeigte Flugzeugtypen, sortiert nach Hersteller | |
| Airbus | 300 310 319 320 321 330 340 |
| Antonow | 124 |
| ATR | 42 |
| BAe | One-Eleven Concorde 146 |
| Boeing | 707 727 737 747 747SP 757 767 777 |
| Boeing (Douglas) | DC-8 DC-9 DC-10 MD-11 MD-82 MD-83 |
| Bombardier | Canadair, De Havilland Dash 8 |
| Fokker | 50 70 100 |
| Iljuschin | IL-62 IL-86 |
| Jakowlew | 42 |
| Lockheed | L1011 Hercules |
| Tupolew | 134 154 |
| Fotogalerien Eisenbahn | |||
| Hauptmenü | Dampfloks | Winterdampf | Eisenbahn |
| Fotogalerien Reisen und Tourismus | |||
| Hameln | Schlösser | Samoa | Brasilien |
| Ferne Länder | |||
| Fotogalerien Luftfahrt | |||
| variabel alle Fotos |
Frankfurt Deutschland & Europa |
Frankfurt Amerika & Afrika |
Frankfurt Asien & Australien |
| München | Europa | international | Airlines |
| Organisationen | Privatseiten | URL anmelden | Bildschirm |
| SAP Beratung und ABAP Programmierung | |||
| SAP / ABAP | Projekte | Frachtkosten | Preisfindung |